Остались вопросы или нужна консультация?
Заполнить опросный лист на счетчик.
Наименование | Цена с НДС |
---|---|
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010830 | 10 321,36 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010417 | 10 321,36 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010448 | 11 387,39 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010454 | 23 478,84 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010460 | 24 694,55 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010464 | 29 396,40 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010450 | 23 478,84 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32;qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С;МПИ 6лет Арт.Н00010458 | 24 694,55 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40;qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С;МПИ 6лет Арт.Н00010462 | 29 396,40 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50;qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010471 | 35 211,01 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65;qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010478 | 35 833,40 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду80;qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010486 | 36 455,75 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду100;qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ6лет Арт.Н00010442 | 38 071,31 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду125;qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010433 | 47 069,46 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду150;qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010425 | 56 067,53 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010851 | 102 869,00 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50;qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С;МПИ 6лет Арт.Н00010467 | 35 211,01 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65;qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010474 | 35 833,40 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010483 | 36 455,75 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С; МПИ 6лет Арт.Н00010439 | 38 071,31 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду150;qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С;МПИ 6лет Арт.Н00010421 | 56 067,53 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду200;qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=105°С;МПИ 6лет Арт.Н00010848 | 102 869,00 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15;qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010842 | 12 811,92 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15;qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010418 | 12 811,92 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010449 | 13 877,95 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15;qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С;МПИ 6лет Арт.Н00010853 | 12 811,92 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С;МПИ 6лет Арт.Н00010419 | 12 811,92 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010447 | 13 877,95 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010455 | 25 969,40 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010461 | 27 185,11 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010465 | 31 886,96 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010453 | 25 969,40 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010459 | 27 185,11 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С;МПИ 6лет Арт.Н00010463 | 31 886,96 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50;qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010473 | 37 701,58 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65;qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010480 | 38 323,97 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду80;qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010488 | 38 946,31 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду100;qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010444 | 40 561,88 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010437 | 49 560,02 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010427 | 58 558,10 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду200;qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010850 | 105 359,48 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50;qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С;МПИ 6лет Арт.Н00010469 | 37 701,58 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65;qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С;МПИ 6лет Арт.Н00010476 | 38 323,97 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду80;qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010484 | 38 946,31 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду100;qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010441 | 40 561,88 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С; МПИ 6лет Арт.Н00010431 | 49 560,02 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду150;qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С;МПИ 6лет Арт.Н00010423 | 58 558,10 |
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду200;qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Тmax=150°С;МПИ 6лет Арт.Н00010849 | 105 359,48 |
Технические данные | |
---|---|
Метрологический класс (EN1434) | 2 |
Диапазон измерения избыточного давления, МПа | от 0 до 1,6 |
Максимальная температура, °C | 105 |
Диапазон измерения разности температур, °C | 3 - 104 |
Разница температур для начала счета энергии, °C | 0,25 |
Индикатор | ЖКИ, 8 цифр + спецсимволы |
Единицы измерения тепла | Гкал |
Класс защиты | IP54 |
Архив данных в энергонезависимой памяти | 60 Месяцев, 184 дня, 1488 часов |
Особенности | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду200 |
---|---|---|---|---|---|
Минимальный расход, qi, м3/час | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
Номинальный расход, qp, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 500 |
Максимальный расход, qs, м3/час | 80 | 120 | 200 | 300 | 1000 |
Стартовый расход, м3/час | <0,08 | <0,15 | <0,24 | <0,3 | <0,35 |
Длина, мм | 300 | 360 | 420 | 500 | 500 |
Теплосчетчик может использоваться для измерения тепла в тупиковой системе горячего водоснабжения, как счетчик горячей воды, определяющий объем воды, температура которой выше заданного значения.Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Пульсар с цифровым выходом представляет собой компактный прибор, предназначенный для учета расхода тепловой энергии в квартире, частном доме, небольшом офисном или торговом помещении. Устанавливается в трубопровод, обеспечивающий теплоснабжение объекта. Рассчитан на визуальное считывание данных. Прибор оснащен цифровым интерфейсом RS485, позволяющим передавать данные на диспетчерский пункт, расположенный на расстоянии. Это позволяет считывать данные без непосредственного доступа к устройству.
Конструктивно теплосчётчики представляют собой единый теплосчётчик и состоят из: - одного или двух датчиков объемного расхода; - пары термопреобразователей сопротивления; - одного или двух датчиков избыточного давления; - вычислителя. Принцип работы теплосчетчика состоит в обработке вычислителем измерительных сигналов, поступающих от датчика (датчиков) объемного расхода, датчиков температуры, датчика (датчиков) избыточного давления, вычисления и отображения на индикаторном устройстве вычислителя результатов измерений.
Для организации единой системы учета расхода теплоэнергии в многоквартирном доме целесообразно использовать общедомовой ультразвуковой теплосчетчик, оснащенный модулем для удаленного считывания показаний. Ультразвуковые приборы отличаются минимальной погрешностью, но только при условии их использования в системах трубопроводов, в которых отсутствуют отложения и загрязнения. Для дистанционной передачи данных по проводному каналу связи рекомендуется использовать теплосчетчики с цифровым выходом RS485. Сигнал поступает на приемник, который преобразовывает его в цифровой формат. Считывание показаний осуществляется с монитора диспетчерского устройства.